- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1093.1331万人民币 | 2015-05-08 | 存续 |
工商注册号 | 320407000300982 | 组织机构代码 | 33892459-3 | |
统一信用代码 | 91320411338924593Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320411338924593Y | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2015-05-08至无固定期限 | 核准日期 | 2022-06-18 | |
登记机关 | 溧阳市行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Fusheng New Materials Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 溧阳市溧城镇北门东路58号 | |||
经营范围 |
纳米材料、塑料制品的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务;棉织造、化纤织造加工; 液压机械设备、纺织机械设备及配件、电线、电缆、光纤、光缆、绝缘制品的制造、加工;普通机械及配件、电器机械及器材、橡塑制品、五金、交电、建筑村料、劳保用品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|